Дримкас Старт
Программа (скачать), предназначенная для решения задач автоматизации рабочего места кассира на предприятиях розничной торговли с использованием широкого спектра оборудования.
Программа работает с ЕГАИС и с системой маркировки товаров.
О маркировке товаров, Вы можете прочитать в блоге компании "Дримкас".
- Программа работает с весами: CAS PDC, Формат-15, MK-UI, МК-А21 (usb), Штрих-Слим-Pos, модуль взвешивающий TBS_1 (подключается через весовой адаптер).
Модель | Цена | оператор фискальных данных | срок действия лицензии | работает с фискальными регистраторами | операционная система | |
Дримкас Старт | 3 990₽ | любой ОФД | 12 месяцев | Вики-Принт, Штрих, Ритейл, РР-Электро, Атол | Windows |
Технические характеристики
Системные требования (минимальные) | 32-битная версия Windows 7 с пакетом обновления (SP 1) или Windows 8.1 |
. | Процессор Intel Atom N450 (1 физическое ядро 1,66 ГГЦ, 2 логических ядра) |
. | ОЗУ 2 ГБ |
. | Свободное место на диске 5 ГБ |
. | Разрешение экрана 1024x768 |
Возможности кассовой программы: | До 60 кнопок быстрого доступа |
. | Ограничение продаж алкоголя по времени |
. | Режим суммирующей кассы |
. | Поиск товаров по названию |
. | Поиск товаров по штрихкоду |
. | Поиск товаров по артикулу |
. | Загрузка скидок из товароучетных систем |
. | Возврат произвольной позиции в чеке |
. | Разграничение прав пользователей на кассе |
. | Загрузка и выгрузка товаров в Excel |
. | Выгрузка продаж в Excel |
. | Учет продаж по отделам |
. | Вскрытие тары |
. | Обновление через интернет |
ЕГАИС | Приемка алкогольных накладных |
. | Списание алкогольной продукции со склада или торгового зала |
. | Постановка алкогольной продукции на баланс торгового зала или склада |
. | Перемещение алкогольной продукции между торговым залом и складом |
. | Запрос остатков |
. | Возможность списать реализацию алкогольной продукции (пива) за смену или диапазон дат |
. | Повторный запрос накладных |
. | Продажа алкоголя |
. | Контроль акциз при продаже |
. | Вскрытие тары |
. | Ведение алкогольного журнала |
. | Печать чеков с QR-кодами |
Товароучетные системы: | Обмен через текстовые файлы по сети |
. | 1С Управление торговлей 10.3 и 11.1 (платформа 8.2 и 8.3) |
. | 1С Рарус: Торговый Комплекс (с версии 8.1.24.04) |
. | 1С Розница 1.0 и 2.0 (платформа 8.2 и 8.3) |
. | 1С: Управление торговлей (с версии 11.2.3.66) |
. | 1С: Бухгалтерия (с версии 3.0.50) |
. | Контур.Маркет |
. | ЧекТВ HD III |
. | Любая программа с поддержкой протокола «Атол-РМК» |
. | Обмен через Кабинет Дримкас |
. | 1С: Предприятие 8. Общепит (с версии 3.0.49) |
. | 1С: Комплексная автоматизация |
. | Далион. Управление магазином |
. | Айтида |
. | Астор (файловый обмен протокол Астор 1.3 SMS) |
. | Subtotal |
. | LiteBox |
. | Бухсофт |
. | СБИС Розница |
. | Формула 360 |
. | Антисклад |
. | ПрофиТорг |
Внешние банковские терминалы: | Терминалы под управлением Inpas Smartsale/Unipos и Ingenico Arcus 2 PAX SP 30 |
Вы недавно смотрели