Счетные весы CAS CS.
Электронные счетные весы CAS CS
Цена:
от 25 690₽
Добавить в корзину
Модель | Цена | Добавить товар в корзину | Наибольший предел взвешивания, кг | Цена поверочного деления, г | Дискретность отсчета, г | Выборка массы тары, не более, кг | Минимальная масса эталонной партии, г | Минимальный штучный вес, г |
CS 2,5 | 25 690₽ | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9995 | 12,5 | 0,4 | |
CS 5 | 25 690₽ | 5 | 1 | 1 | 1,999 | 25 | 0,8 | |
CS 10 | 25 690₽ | 10 | 2 | 2 | 3,998 | 50 | 1,6 | |
CS 25 | 25 690₽ | 25 | 5 | 5 | 9,995 | 125 | 4 |
Технические характеристики
Наименьший предел взвешивания | 20d |
Питание: от сети | 220В ± 10% 49-51Гц |
Потребляемая мощность, Вт | не более 77 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 |
Тип дисплея | Вакуумно-люминесцентный |
Габариты, мм | 350 × 325 × 105 |
Размеры платформы, мм | 340 × 215 |
Масса, кг, не более | 5,3 |
Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
Учет массы тары | Возможность видеть массу НЕТТО |
Ввод через клавиатуру данных о таре и весе | Считать кол-во сразу в упаковке (без предварительного сброса тары) |
3 дисплея | Показывает, например, 1 гвоздь весит X гр./горка гвоздей Y гр./количество гвоздей Z шт. |
Вакуумно-люминесцентный дисплей (ВЛ) | Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении |
Платформа из нерж. стали | Не подвержена коррозии |
Интерфейс RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
Подключение к ПК | Возможность анализировать данные на ПК |
Вы недавно смотрели