Весы счетные многофункциональные.
Электронные счетные весы CAS EC
Цена:
от 36 020₽
Добавить в корзину
Модель | Цена | Добавить товар в корзину | Наибольший предел взвешивания, кг | Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | Выборка массы тары, не более, кг |
EC 3 | 36 020₽ | 3 | 0,5 | 3 | |
EC 6 | 36 020₽ | 6 | 1 | 6 | |
EC 15 | 36 020₽ | 15 | 2 | 15 | |
EC 30 | 36 020₽ | 30 | 5 | 30 |
Технические характеристики
Наименьший предел взвешивания, г | 20d |
Минимальный вес пробы, г | 10d |
Минимальный штучный вес, г | 0,1d |
Питание: от сети и от батареи | от сети: напряжение 220В; от батарей: частота 50Гц, напряжение 6В (время работы 80ч) |
Диапазон рабочих температур, °С | 0 ~ 40 |
Тип дисплея | Жидкокристаллический |
Размеры платформы, мм | пластиковая 304 × 220; стальная 306 × 222 |
Габариты, мм | 330 × 346 × 107 |
Масса, кг, не более | 4,5 |
Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
Режим сравнения (компараторный или дозирования) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
Учет массы тары | Возможность видеть массу НЕТТО |
Ввод через клавиатуру данных о таре и весе | Считать кол-во сразу в упаковке (без предварительного сброса тары) |
Резиновая клавиатура | Клавиши срабатывают от мягкого нажатия |
3 дисплея | Показывает, например, 1 гвоздь весит X гр./горка гвоздей Y гр./количество гвоздей Z шт. |
ЖК дисплея с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
Память на 200 товаров | Экономит время при взвешивании |
Выбор единиц взвешивания | Можно взвешивать либо в килограммах либо в фунтах |
Платформа из нерж. стали | Не подвержена коррозии |
Интерфейс RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
Подключение принтера (опция) | Возможность печатать этикетку и маркировать |
Подключение к ПК | Возможность анализировать данные на ПК |
Комбинированное питание | Питание автономное (до 120 часов) и от сети |
Автоматическое отключение питания | Увеличивается длительность работы без подключения сети |
Вы недавно смотрели