Прайс-лист на услуги по ремонту весов, можно скачать здесь.
CAS FW влагозащитные весы CAS с классом защиты IP69K. Корпус изготовлен целиком из нержавеющей стали, и весы готовы к использованию в очень влажной среде. Соответственно подключение к компьютеру не предусмотрено. Весы CAS FW имеют исполнение в двух вариантах – C и E. Отличие в типе питания и дисплее. Так исполнение «C» – питание от батареек и жидкокристаллический (ЖК) дисплей, исполнение «E» – питание от аккумулятора и светодиодный (СД) дисплей. В данных весах установлена транспортная защита тензодатчика, которую необходимо снять перед началом эксплуатации.
Учитывая особенности модели, весы CAS FW получили распространение в условиях очень повышенной влажности и частой санитарной обработки.
Модель | Цена | Добавить товар в корзину | Наибольший предел взвешивания, кг | Наименьший предел взвешивания, г | Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | Питание: от сети, от батареи (исполнение С) или от аккумулятора (исполнение Е) | Выборка массы тары, не более, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Тип дисплея | Размеры платформы, мм | Габариты, мм | Масса, кг, не более | Габариты с упаковкой, мм | Масса с упаковкой, кг, не более |
FW-500-06C | 27 200₽ | | 3/6 | 20 | 1/2 | Напряжение: 220В, частота: 49~51Гц; 6 х 1,5В (D); 6В, 3,2А*ч | 0...2,999 | -10 ~ +40 | Жидкокристаллический (С) | 247 × 212 | 266 × 303 × 109 | 3,0
| 433 × 327 × 197 | 3,3
|
FW-500-15C | 27 200₽ | | 6/15 | 40 | 2/5 | Напряжение: 220В, частота: 49~51Гц; 6 х 1,5В (D); 6В, 3,2А*ч | 0...5,998 | -10 ~ +40 | Жидкокристаллический (С) | 247 × 212 | 266 × 303 × 109 | 3,0 | 433 × 327 × 197 | 3,3 |
FW-500-30C | 27 200₽ | | 15/30 | 100 | 5/10 | Напряжение: 220В, частота: 49~51Гц; 6 х 1,5В (D); 6В, 3,2А*ч | 0...14,995 | -10 ~ +40 | Жидкокристаллический (С) | 247 × 212 | 266 × 303 × 109 | 3,0 | 433 × 327 × 197 | 3,3 |
FW-500-06E | 30 130₽ | | 3/6 | 20 | 1/2 | Напряжение: 220В, частота: 49~51Гц; 6 х 1,5В (D); 6В, 3,2А*ч | 0...2,999 | -10 ~ +40 | Светодиодный (Е) | 247 × 212 | 266 × 303 × 109 | 3,3 | 433 × 327 × 197 | 3,6 |
FW-500-15E | 30 130₽ | | 6/15 | 40 | 2/5 | Напряжение: 220В, частота: 49~51Гц; 6 х 1,5В (D); 6В, 3,2А*ч | 0...5,998 | -10 ~ +40 | Светодиодный (Е) | 247 × 212 | 266 × 303 × 109 | 3,3 | 433 × 327 × 197 | 3,6 |
FW-500-30E | 30 130₽ | | 15/30 | 100 | 5/10 | Напряжение: 220В, частота: 49~51Гц; 6 х 1,5В (D); 6В, 3,2А*ч | 0...14,995 | -10 ~ +40 | Светодиодный (Е) | 247 × 212 | 266 × 303 × 109 | 3,3 | 433 × 327 × 197 | 3,6 |
Скрыть/показать подробности