Прайс-лист на услуги по ремонту весов, можно скачать здесь.
Весы CAS SW II применяются практически во всех областях, где требуется измерение массы.
Прежде всего, это торговля, предприятия общественного питания, медицина,почтовая связь и многие другие.Настольные весы имеют небольшие габаритные размеры и массу, что позволяет расположить их на столе и при необходимости свободно перемещать. В отличии от торговых весов, настольные имеют только один дисплей для индикации массы. У отдельных моделей на дисплее вместо массы могут отображаться другие величины, например, количество. Кроме этого, в качестве опции предлагается дублирующий дисплей со стороны покупателя.
Модель | Цена | Добавить товар в корзину | Наибольший предел взвешивания, кг | Наименьший предел взвешивания, кг | Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | Питание: от сети и от батареи | Потребляемая мощность, Вт | Выборка массы тары, не более, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Тип дисплея | Габариты, мм | Размеры платформы, мм | Масса, кг, не более |
CAS SW II 2 | 13 810₽ | | 2 | 20d | 0,5 | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51Гц | 0,25 | 2 | -10 ~ +40 | Светодиодный | 260 × 287 × 137 | 239 × 190 | 2,7 |
CAS SW II 5 | 13 810₽ | | 5 | 20d | 1 | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51Гц | 0,25 | 5 | -10 ~ +40 | Светодиодный | 260 × 287 × 137 | 239 × 190 | 2,7 |
CAS SW II 10 | 13 810₽ | | 10 | 20d | 2 | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51Гц | 0,25 | 10 | -10 ~ +40 | Светодиодный | 260 × 287 × 137 | 239 × 190 | 2,7 |
CAS SW II 20 | 13 810₽ | | 20 | 20d | 5 | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51Гц | 0,25 | 20 | -10 ~ +40 | Светодиодный | 260 × 287 × 137 | 239 × 190 | 2,7 |
CAS SW II 30 | 13 810₽ | | 30 | 20d | 5 | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51Гц | 0,25 | 30 | -10 ~ +40 | Светодиодный | 260 × 287 × 137 | 239 × 190 | 2,7 |
Скрыть/показать подробности