Крановые весы ВЭК/5 относятся к весам для статического взвешивания. Весы предназначены для взвешивания грузов на любых типах подъемных устройств, а также для их применения в складской, текстильной и других отраслях промышленности. Производство: СмартВес, Россия.
Крановые электронные весы ВЭК/5 (от 3т до 50т)
Цена:
от 32 600₽
Добавить в корзину
Модель | Цена | Добавить товар в корзину | НПВ, кг | Цена деления, кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Диапазон рабочих температур, С | Пульт ДУ | Диапазон дистанционного управления, м | Зарядное устройство |
ВЭК/5-3000 (ВЭК-Д) | 32 600₽ | 3000 | 1 | 320, 200, 126 | от -10 до +40 | Да. Дисплей на пульте. | до 150 | 2 шт. | |
ВЭК/5-5000 (ВЭК-Д) | 37 160₽ | 5000 | 2 | 407, 219, 161 | от -10 до +40 | Да. Дисплей на пульте. | до 150 | 2 шт. | |
ВЭК/5-10000 (ВЭК-Д) | 41 910₽ | 10000 | 5 | 484, 250, 202 | от -10 до +40 | Да. Дисплей на пульте. | до 150 | 2 шт. | |
ВЭК/5-15000 (ВЭК-Д) | 68 980₽ | 15000 | 5 | 585, 285, 210 | от -10 до +40 | Да. Дисплей на пульте. | до 150 | 2 шт. | |
ВЭК/5-20000 (ВЭК-Д) | 99 170₽ | 20000 | 10 | 620, 295, 285 | от -10 до +40 | Да. Дисплей на пульте. | до 150 | 2 шт. | |
ВЭК/5-30000 (ВЭК-Д) | 160 240₽ | 30000 | 10 | 860, 360, 345 | от -10 до +40 | Да. Дисплей на пульте. | до 150 | 2 шт. | |
ВЭК/5-50000 (ВЭК-Д) | 501 880₽ | 50000 | 20 | 950, 300, 300 | от -10 до +40 | Да. Дисплей на пульте. | до 150 | 2 шт. |
Технические характеристики
Максимальная погрешность | 0,1% |
Функции | взвешивание, вычет массы тары во всем диапазоне, обнуление, суммирование |
Питание | встроенный аккумулятор на весах и в ПДУ. |
Пульт ДУ | да |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Дисплей | нет |
Дисплей на пульте | светодиодный повышенной яркости, высота 15мм/5 цифр |
Вы недавно смотрели