Прайс-лист на услуги по ремонту весов, можно скачать здесь.
Весы CAS SWN эконом-класса для простого взвешивания, отличный вариант фасовочных весов для магазинов, рынков, предприятий общепита.
ОПИСАНИЕ
• Удобные и компактные настольные весы с возможностью опционального подключения итерфейсов: RS232 и USB
Увеличенное время автономной работы, дисплей покупателя в версии с 2 дисплеями
Класс точности – III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 (средний)
Функции:
Взвешивание, усреднение, переключение единиц измерения
• Счетный режим
• Функция дозирования: верхний/нижний пределы, норма
• Вкл/откл подсветки (регулировка яркости)
• Усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке
• Диагностика неисправностей
Опции:
• Платформа из нержавеющей стали
• Дополнительный индикатор со стороны покупателя
• Интерфейс usb
Время работы электронных весов:
прим. 300 часов (магниевая батарея - опция)
прим. 600 часов (алкалиновая батарея при температуре 20 °C)
Модель | Цена | Добавить товар в корзину | дополнительный дисплей | Наибольший предел взвешивания, кг | Минимальная нагрузка, г | Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | Класс точности | Диапазон рабочих температур, °C | Тип дисплея | Размеры платформы, мм | Габаритные размеры, мм |
CAS SWN-03 | 10 770₽ | | нет | 3 | 10 | 0.5/1 | III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | -10 °C ~ +40 °C | ЖК дисплей, 6 знаков с подсветкой | 226 (Ш) x 187 (Г) | 245 x 280 x 110 |
CAS SWN-06 | 10 770₽ | | нет | 6 | 20 | 1/2 | III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | -10 °C ~ +40 °C | ЖК дисплей, 6 знаков с подсветкой | 226 (Ш) x 187 (Г) | 245 x 280 x 110 |
CAS SWN-15 | 10 770₽ | | нет | 15 | 40 | 2/5 | III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | -10 °C ~ +40 °C | ЖК дисплей, 6 знаков с подсветкой | 226 (Ш) x 187 (Г) | 245 x 280 x 110 |
CAS SWN-30 | 10 770₽ | | нет | 30 | 100 | 5/10 | III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | -10 °C ~ +40 °C | ЖК дисплей, 6 знаков с подсветкой | 226 (Ш) x 187 (Г) | 245 x 280 x 110 |
CAS SWN-03 (DD) | 11 780₽ | | да | 3 | 10 | 0.5/1 | III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | -10 °C ~ +40 °C | ЖК дисплей, 6 знаков с подсветкой | 226 (Ш) x 187 (Г) | 245 x 280 x 110 |
CAS SWN-06 (DD) | 11 780₽ | | да | 6 | 20 | 1/2 | III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | -10 °C ~ +40 °C | ЖК дисплей, 6 знаков с подсветкой | 226 (Ш) x 187 (Г) | 245 x 280 x 110 |
CAS SWN-15 (DD) | 11 780₽ | | да | 15 | 40 | 2/5 | III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | -10 °C ~ +40 °C | ЖК дисплей, 6 знаков с подсветкой | 226 (Ш) x 187 (Г) | 245 x 280 x 110 |
CAS SWN-30 (DD) | 11 780₽ | | да | 30 | 100 | 5/10 | III по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | -10 °C ~ +40 °C | ЖК дисплей, 6 знаков с подсветкой | 226 (Ш) x 187 (Г) | 245 x 280 x 110 |
опция SWN - интерфейсная плата (usb) | 890₽ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
опция SWN - платформа из нержавеющей стали | 1 010₽ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
опция SW-N - водонепроницаемый кожух | 510₽ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скрыть/показать подробности