СКЕЙЛ СКТ – платформенные весы со встроенным въездным пандусом. Весы производства компании Скейл Энтерпрайз с размером платформы 1000х1000х90 мм. Весы состоят из платформы и весового терминала СКИ-12 (см. вкладку "модели и цены"). Конфигурация весов СКТ позволяет без труда вкатывать груз на приемную платформу. Соединительный кабель в жесткой оплетке. Опционально к весам поставляется стойка для индикатора. Электроника весов СКТ сертифицирована в РФ. Функциональные возможности весов определяются моделью используемого индикатора (доступен к установке любой индикатор CAS и СКИ-12).
Весы платформенные СКЕЙЛ СКТ (0.5т, 1т)
Цена:
от 950₽
Добавить в корзину
Модель | Цена | Добавить товар в корзину | размер платформы, мм | наибольший предел взвешивания, кг | d, кг | материал платформы | стойка весового терминала | Диапазон рабочих температур, °С |
СКЕЙЛ СКТ 1010 (СКИ) весовая платформа без весового терминала | 38 130₽ | 1000х1000х90 | 500, 1000 | 0,2/0,5 | конструкционная сталь | нет | от –10 до +50 | |
весовой терминал СКИ-12 | 6 500₽ | - | - | - | - | нет | от –10 до +50 | |
стойка для индикатора | 950₽ | - | - | - | - | - | - |
Технические характеристики
Размер платформы (ДхШ), мм | 1000х1000мм |
Материал платформы | конструкционная сталь |
Число тензодатчиков, шт. | 4 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 500, 1000 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +40 |
Параметры индикатора CAS PDI: |
ЖК дисплей (жидкокристалический дисплей) | Низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу |
Наличие интерфейса RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
Количество подключаемых тензодатчиков = 4 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω) | Индикатор подходит для работы с 4 тензодатчиками |
Усреднение показаний нестабильных грузов | Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве |
Функция диагностики | Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр. |
Настенное крепление | Есть возможность установить индикатор на стену |
Работа от перезаряжаемых аккумуляторов/адаптера | Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания |
Автоматическое отключение | Экономия электроэнергии и заряда батареи |
Запоминание показаний при отключении питания | При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее |
![]() | Параметры индикатора СКИ-12: |
СД дисплей (светодиодный дисплей) | Показания хорошо видны при слабом освещении, низкое энергопотребление, что обеспечивает длительную автономную работу |
Количество подключаемых тензодатчиков = 4 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω) | Индикатор подходит для работы с 4 тензодатчиками |
Наличие интерфейса RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
Счетный режим | Возможность подсчета количества одинаковых деталей |
Настенное крепление и крепление на стойку | Для удобства можно закрепить индикатор на стене или на вертикальной стойке |
Работа от перезаряжаемых аккумуляторов/адаптера | Есть возможность использовать удаленно от сетевого источника питания |
Автоматическое отключение | Экономия электроэнергии и заряда батареи |
Вы недавно смотрели