№ | Наименование | Производитель | Кол-во | Характеристика | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | Цена, руб. |
Холодильное оборудование | ||||||||||
1 | Холод. витрина ВУ 3-150 Ариель | Ариада | 3 | универсальная, -5…+5 С, 220 В | 1508 | 1030 | 1315 | 67 | 55 700 | 167 100 |
2 | Ларь морозильный GELLAR FG 500 C | 1 | 1410 | 600 | 840 | 25 356 | 25 356 | |||
3 | Расчетный стол ВС 3 | Ариада | 1 | 1000 | 600 | 840 | 12 800 | 12 800 | ||
4 | Шкаф холод. ШХ-0,7 ДС | POLAIR | 1 | стекло, дверь +1…+10, объем 700 л | 697 | 854 | 2028 | 47 828 | 47 828 | |
5 | Шкаф холодильный CМ105-S (ШХ-0,5) | POLAIR | 1 | Металл, 0...+7 С, объем 700 л | 697 | 854 | 2028 | 95/114 | 42 990 | 42 990 |
Нейтральное оборудование | ||||||||||
6 | Стол производственный 1000 | 1 | с бортом | 1000 | 600 | 860 | 4 372 | 4 372 | ||
7 | Стол производственный 1200 | 1 | с бортом | 1200 | 600 | 860 | 4 523 | 4 523 | ||
8 | Стол производственный 1500 | 1 | с бортом | 1500 | 600 | 860 | 5 241 | 5 241 | ||
9 | Ванна моечная 1-секц. | 1 | с бортом, мойка 500х500х300 мм | 635 | 600 | 860 | 4 180 | 4 180 | ||
10 | Водонагреватель накопительный | 1 | 10 л | 350 | 265 | 500 | 6 990 | 6 990 | ||
11 | Рукомойник РТКб | 1 | "Base", отв. д/смесителя | 330 | 330 | 150 | 2 915 | 2 915 | ||
Полка навесная | 1 | Два яруса | ||||||||
Технологическое оборудование | ||||||||||
12 | Весы CAS PDC-15 | 3 | 340 | 244 | 8 712 | 26 136 | ||||
13 | Кассовый аппарат Вики-Мини-Ф | 1 | с фн-15 мес. | 36 900 | 36 900 | |||||
14 | Денежный ящик HVC-10 | 1 | 2 120 | 2 120 | ||||||
15 | Сканер штрих-кода Honeywell HH400 | 1 | 4 585 | 4 585 | ||||||
16 | Слайсер AIRHOT SL 220 | 1 | ø=220 мм, толщина нарезки: 0,2-15мм, 0,15 кВт | 465 | 390 | 365 | 15 000 | 15 000 | ||
17 | Мясорубка М-50С | 1 | 220В, до 80 кг/час, полуунгер, реверс | 540 | 240 | 360 | 20 | 22 500 | 22 500 | |
18 | Шприц AIRHOT SV-3 для набивки колбас | 1 | 3 литра, вертикальный | 300 | 340 | 570 | 11 | 8 580 | 8 580 | |
19 | Куттер настольный AIRHOT VC-6 | 1 | 6л, 0,95 кВт, скорость вращения 1000-2000 об/мин | 495 | 320 | 400 | 20 918 | 20 918 | ||
Итого: | 461 034 |
Мясной павильон
Цена:
461 034₽
Добавить в корзину
Не является публичной офертой
Вы недавно смотрели