№ | Наименование | Производитель | Кол-во | Характеристика | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. | Цена, руб. |
Холодильное оборудование | ||||||||||
1 | Холодильная витрина Ариэль ВУ-3-150 | Ариада | 2 | универсальная, -5…+5 С, 220 В | 1508 | 1030 | 1315 | 67 | 55 700 | 111 400 |
2 | Ларь морозильный GELLAR FG 500 C | 2 | стекло, 450л, t -12…-25C, 5 корзин, колеса, замок | 1410 | 600 | 840 | 25 356 | 50 712 | ||
3 | Столик расчетный прямой Ариэль ВС 3 | Ариада | 1 | без боковин, L=1000 | 1000 | 600 | 840 | 12 800 | 12 800 | |
4 | Шкаф холодильный DM110Sd-S купе | POLAIR | 1 | стекло, купе +1…+12, объем 1000 л, R134a, верхнее расположение агрегата, двери | 1402 | 620 | 2028 | 63 630 | 63 630 | |
5 | Шкаф морозильный CB107-S | POLAIR | 1 | Металл, -18…-20 С, объем 700 л, R-404а | 735 | 884 | 2064 | 59 900 | 59 900 | |
Нейтральное оборудование | ||||||||||
6 | Стол производственный СПРб "Base" | 2 | борт, каркас и полка перфорированная, оцинкованная сталь | 1200 | 600 | 860 | 4 523 | 9 046 | ||
7 | Стеллаж металлический пристенный | 1 | L 600 мм, /базовая полка 500 мм, 2 шт-400 мм, 2 шт- 300 мм/ | 600 | 500 | 1950 | 5 500 | 5 500 | ||
8 | Ванна моечная 1-секц. | 1 | с бортом, мойка 500х500х300 мм | 635 | 600 | 860 | 4 180 | 4 180 | ||
9 | Водонагреватель накопительный | 1 | 10 л | 350 | 265 | 500 | 6 990 | 6 990 | ||
10 | Рукомойник РТКб | 1 | "Base", отв. д/смесителя | 330 | 330 | 150 | 2 915 | 2 915 | ||
Технологическое оборудование | ||||||||||
11 | Весы CAS PDC-15 | 1 | 340 | 244 | 8 712 | 8 712 | ||||
12 | Касса вики-мини-ф | 1 | 156 | 279 | 99 | 36 900 | 36 900 | |||
13 | Денежный ящик HVC-10 | 1 | 330 | 355 | 90 | 3 460 |
3 460 |
|||
14 | Сканер штрих-кода Honeywell HH400 | 1 | 72,5 | 125 | 154 | 4 585 |
4 585 |
|||
Итого: | 380 730 |
Рыбный павильон
Цена:
380 730₽
Добавить в корзину
Не является публичной офертой
Вы недавно смотрели