Моноблок MM111T
Технические характеристики
Хладагент | R404 |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230В 50Гц |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 12 |
Доза заправки R404, кг | 0.44 |
<strong>Конденсатор</strong> | |
Компрессор | NEU6215GK |
Шаг ребер, мм | 4,2 |
Поверхность,м2 | 3,6 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
<strong>Воздухоохладитель</strong> | |
<strong>Тип оттайки</strong> | <strong>ТЭН</strong> |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 8 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Вес нетто, кг | 50 |
Вес брутто, кг | 74 |
Габаритные размеры, мм | 1003*603*545 |
Размеры в упаковке, мм | 1064*704*772 |
Вы недавно смотрели