Ванны моечные сварные серия Norma (ВМСн) используются на предприятиях общественного питания и предназначены для ополаскивания и мытья посуды.
• моечное отделение – сварное из шлифованной пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 в защитной пленке;
• толщина нержавеющей стали моечного отделения 0,8 мм;
• обнижение на днище моечного отделения, которое снимает нагрузку со сварного шва, а также служит уклоном для стока воды;
• каркас ванны – разборный, болтовое крепление;
• материал каркаса – оцинкованная сталь 1,5 мм;
• ножки – гнутый угловой профиль с дополнительными подгибами и базирующими пуклевками;
• верхняя рамка, нижняя рамки и обвязка (в комплекте) – гнутые профили с базирующими пуклевками.
Сварная моечная ванна серии "Norma Zn"
Цена:
от 0₽
Добавить в корзину
Модель | Цена | Добавить товар в корзину | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина моечного отделения, мм | Ширина моечного отделения, мм | Высота моечного отделения, мм | Количество секций |
Ванна моечная ВМСн - 530 "Norma Zn" | 9 031₽ | 530 | 530 | 860 | 430 | 430 | 300 | 1 | |
Ванна моечная ВМСн - 630 "Norma Zn" | 10 975₽ | 630 | 630 | 860 | 530 | 530 | 350 | 1 | |
Ванна моечная ВМСн - 700 "Norma Zn" | 12 049₽ | 700 | 700 | 860 | 600 | 600 | 350 | 1 | |
Ванна моечная ВМСн - 800 "Norma Zn" | 14 328₽ | 800 | 800 | 860 | 700 | 700 | 400 | 1 | |
Ванна моечная ВМСн - 530/2 "Norma Zn" | 13 862₽ | 1010 | 530 | 860 | 430 | 430 | 300 | 2 | |
Ванна моечная ВМСн - 630/2 "Norma Zn" | 17 408₽ | 1210 | 630 | 860 | 530 | 530 | 350 | 2 | |
Ванна моечная ВМСн - 700/2 "Norma Zn" | 19 424₽ | 1350 | 700 | 860 | 600 | 600 | 350 | 2 | |
Ванна моечная ВМСн - 800/2 "Norma Zn" | 23 664₽ | 1550 | 800 | 860 | 700 | 700 | 400 | 2 | |
Ванна моечная ВМСн - 530/3 "Norma Zn" | 18 771₽ | 1490 | 530 | 860 | 430 | 430 | 300 | 3 | |
Ванна моечная ВМСн - 630/3 "Norma Zn" | 23 890₽ | 1790 | 630 | 860 | 530 | 530 | 350 | 3 | |
Ванна моечная ВМСн - 530 "Norma Zn", борт | 0₽ | 530 | 600 | 860 | 430 | 430 | 300 | 1 | |
Ванна моечная ВМСн - 630 "Norma Zn", борт | 0₽ | 630 | 700 | 860 | 530 | 530 | 350 | 1 | |
Ванна моечная ВМСн - 700 "Norma Zn", борт | 0₽ | 700 | 800 | 860 | 600 | 600 | 350 | 1 | |
Ванна моечная ВМСн - 800 "Norma Zn", борт | 0₽ | 800 | 900 | 860 | 700 | 700 | 400 | 1 | |
Ванна моечная ВМСн - 530/2 "Norma Zn", борт | 0₽ | 1010 | 600 | 860 | 430 | 430 | 300 | 2 | |
Ванна моечная ВМСн - 630/2 "Norma Zn", борт | 0₽ | 1210 | 700 | 860 | 530 | 530 | 350 | 2 | |
Ванна моечная ВМСн - 700/2 "Norma Zn", борт | 0₽ | 1350 | 800 | 860 | 600 | 600 | 350 | 2 | |
Ванна моечная ВМСн - 800/2 "Norma Zn", борт | 0₽ | 1550 | 900 | 860 | 700 | 700 | 400 | 2 | |
Ванна моечная ВМСн - 530/3 "Norma Zn", борт | 0₽ | 1490 | 600 | 860 | 430 | 430 | 300 | 3 | |
Ванна моечная ВМСн - 630/3 "Norma Zn", борт | 0₽ | 1790 | 700 | 860 | 530 | 530 | 350 | 3 |
Технические характеристики
Материал м/о | AISI 430 |
Материал каркаса | оцинкованная сталь |
Каркас | разборный, гнутый угловой профиль |
Вы недавно смотрели